BT 753 ATEX 2-22
Modele WT 75 i BT 75 są najpopularniejszymi modelami turbin, ponieważ charakteryzują się doskonałą niezawodnością dzięki turbinie boczno-kanałowej i są uniwersalne do odsysania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, ale nie są zalecane do drobnego pyłu. Ich prostota i dokładność sprawiają, że są jednymi z najpopularniejszych modeli na rynku.

TECHNICAL DATA | BT 753 M – ANT Z22 | BT 753 M ANT + PTFE Z22 | BT 753 M – ANT ATEX 2-22 | BT 753 M ANT + PTFE ATEX 2-22 |
---|---|---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 |
POWER | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
VOLTAGE | 230 | 230 | 230 | 230 |
FREQUENCY | 50 | 50 | 50 | 50 |
AMPERAGE | 16 | 16 | 16 | 16 |
AIRFLOW -M3/H- | 320 | 320 | 320 | 320 |
DEPRESSION -MBAR- | 200 | 200 | 200 | 200 |
DEPRESSION MAX | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm |
DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | 80 x 60 x 154 cm | 80 x 60 x 154 cm | 80 x 60 x 154 cm |
WEIGHT | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg |
FILTERING SYSTEM | BT 753 M – ANT Z22 | BT 753 M ANT + PTFE Z22 | BT 753 M – ANT ATEX 2-22 | BT 753 M ANT + PTFE ATEX 2-22 |
---|---|---|---|---|
LINE | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
FILTER CLEANING | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking |
PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar |
FILTER MEDIA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE |
SECONDARY FILTER | OPT | OPT | OPT | OPT |
CONVEYOR SYSTEM | BT 753 M – ANT Z22 | BT 753 M ANT + PTFE Z22 | BT 753 M – ANT ATEX 2-22 | BT 753 M ANT + PTFE ATEX 2-22 |
---|---|---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Tank | Tank | Tank | Tank |
CAPACITY | 75 | 75 | 75 | 75 |
LIQUID STOP | OPT | OPT | OPT | OPT |
LIQUID EMPTYING | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity |
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO | NO | NO | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!