TDC 30W BASIC ATEX 2-22
Modele TDC 22M ATEX – 30 BASIC ATEX należą do najpopularniejszych modeli turbin na rynku odkurzaczy przemysłowych, ponieważ charakteryzują się doskonałą niezawodnością dzięki turbinie boczno-kanałowej i są uniwersalne do odsysania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, niezależnie od tego, czy są to zakurzenia, ciała stałe, czy płynne.
- Turbina trójfazowa o dużej mocy
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Certyfikowany 3GD dla strefy ATEX 2-22
- W wersjach ATEX 2-22 komora filtra, zbiornik i pokrywa są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- Zaprojektowany dla strefy 20 wewnętrznej i strefy 22 zewnętrznej
- Wielofunkcyjny odkurzacz na mokro i na sucho
- Filtr gwiazdowy dostępny w różnych mediach filtracyjnych i powierzchni
- Wlot centralny z deflektorem
- Zintegrowane ręczne czyszczenie filtra
- Solidne wykonanie
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
- Wersja ze szybko-złącznym 100-litrowym zbiornikiem
| TECHNICAL DATA | TDC 30W M – ANT Z22 | TDC 30W - M ANT + PTFE Z22 | TDC 30W M – ANT ATEX 2-22 | TDC 30W - M ANT + PTFE ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Turbine | |||
| MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | |||
| POWER | 2.2 | |||
| VOLTAGE | 230 | |||
| FREQUENCY | 50 | |||
| AMPERAGE | 16 | |||
| AIRFLOW -M3/H- | 320 | |||
| DEPRESSION -MBAR- | 200 | |||
| DEPRESSION MAX | 300 | |||
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | |||
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | |||
| DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | |||
| WEIGHT | 100 Kg |
| FILTERING SYSTEM | TDC 30W M – ANT Z22 | TDC 30W - M ANT + PTFE Z22 | TDC 30W M – ANT ATEX 2-22 | TDC 30W - M ANT + PTFE ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | |||
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | |||
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | |||
| FILTER MEDIA | 20000 | |||
| FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | |||
| SECONDARY FILTER | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | TDC 30W M – ANT Z22 | TDC 30W - M ANT + PTFE Z22 | TDC 30W M – ANT ATEX 2-22 | TDC 30W - M ANT + PTFE ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | |||
| CAPACITY | 75 | |||
| LIQUID STOP | OPT | |||
| LIQUID EMPTYING | Gravity | |||
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!