HDC 155 PRO ATEX 2-22
Odkurzacz przemysłowy z napędem silnikowym z trójfazową turbiną boczno-kanałową o mocy 5,5kW, konfigurowalny zgodnie z wymaganiami, z wysoką głowicą. Idealny do odsysania ciężkich materiałów o dużym ciężarze lub na znacznych odległościach dzięki maksymalnemu podciśnieniu 500 mBar, lub równolegle dla większego przepływu powietrza. Charakteryzują się konstrukcją zaprojektowaną tak, aby spełniała wymagania solidności. Idealny do trudnych zastosowań.
- Trójfazowa turbina dwustopniowa, zabezpieczana termicznie o mocy 5,2kW
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Certyfikowany 3GD dla strefy ATEX 2-22
- W wersjach ATEX 2-22 komora filtra, zbiornik i pokrywa są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- Zaprojektowany dla strefy 20 wewnętrznej i strefy 22 zewnętrznej
- Odkurzacz do kurzu i ciał stałych
- Przewodzący aluminiowy filtr wstępny klasy M
- Dostępne filtry dodatkowe HEPA
- Niezwykle solidne wykonanie
- Ochrona filtra przed materiałem ściernym zapobiegająca szybkiemu zapychaniu
- Półautomatyczne wytrząsanie filtra z tłokiem pneu-mechanicznym
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
- Szybkie zwalnianie zbiornika w celu szybkiej utylizacji lub system zbierania Longopac ®
| TECHNICAL DATA | HDC 155 S PRO ATEX 2-22 | HDC 155 S BAG PRO ATEX 2-22 | HDC 155 P PRO ATEX 2-22 | HDC 155 P BAG PRO ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Turbine | |||
| MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | |||
| POWER | 2.2 | |||
| VOLTAGE | 230 | |||
| FREQUENCY | 50 | |||
| AMPERAGE | 16 | |||
| AIRFLOW -M3/H- | 320 | |||
| DEPRESSION -MBAR- | 200 | |||
| DEPRESSION MAX | 300 | |||
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | |||
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | |||
| DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | |||
| WEIGHT | 100 Kg |
| FILTERING SYSTEM | HDC 155 S PRO ATEX 2-22 | HDC 155 S BAG PRO ATEX 2-22 | HDC 155 P PRO ATEX 2-22 | HDC 155 P BAG PRO ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | |||
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | |||
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | |||
| FILTER MEDIA | 20000 | |||
| FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | |||
| SECONDARY FILTER | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | HDC 155 S PRO ATEX 2-22 | HDC 155 S BAG PRO ATEX 2-22 | HDC 155 P PRO ATEX 2-22 | HDC 155 P BAG PRO ATEX 2-22 |
|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | |||
| CAPACITY | 75 | |||
| LIQUID STOP | OPT | |||
| LIQUID EMPTYING | Gravity | |||
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!