WT 753
Modele WT 75 i BT 75 to najpopularniejsze modele turbin, ponieważ cieszą się doskonałą niezawodnością dzięki turbinie boczno-kanałowej i są uniwersalne do odsysania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, ale nie są zalecane do drobnego pyłu. Ich prostota i prawdziwość sprawiają, że są jednymi z najpopularniejszych modeli na rynku.
- Turbina trójfazowa o dużej mocy
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Wielofunkcyjny odkurzacz na mokro i na sucho
- Filtr gwiazdowy dostępny w różnych mediach filtracyjnych i powierzchni
- Wlot centralny z deflektorem
- Zintegrowane ręczne czyszczenie filtra
- Solidne wykonanie
- Wersja z 75-litrowym szybko-złącznym zbiornikiem zbiorczym
| TECHNICAL DATA | S-3 W L | S-3 W M | S-3 W M - ANT | S-3 W M ANT + PTFE | S-3 W M - ANT - EKU | S-3 W XL | S-3 W XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Turbine | S-3 B - M ANT + PTFE | |||||
| MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | ||||||
| POWER | 2.2 | ||||||
| VOLTAGE | 230 | ||||||
| FREQUENCY | 50 | ||||||
| AMPERAGE | 16 | ||||||
| AIRFLOW -M3/H- | 320 | ||||||
| DEPRESSION -MBAR- | 200 | ||||||
| DEPRESSION MAX | 300 | ||||||
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | ||||||
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ||||||
| DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | ||||||
| WEIGHT | 100 Kg |
| FILTERING SYSTEM | S-3 W L | S-3 W M | S-3 W M - ANT | S-3 W M ANT + PTFE | S-3 W M - ANT - EKU | S-3 W XL | S-3 W XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | ||||||
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | ||||||
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | ||||||
| FILTER MEDIA | 20000 | ||||||
| FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | ||||||
| SECONDARY FILTER | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | S-3 W L | S-3 W M | S-3 W M - ANT | S-3 W M ANT + PTFE | S-3 W M - ANT - EKU | S-3 W XL | S-3 W XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | ||||||
| CAPACITY | 75 | ||||||
| LIQUID STOP | OPT | ||||||
| LIQUID EMPTYING | Gravity | ||||||
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!