HDC 155 PRO
Odkurzacz przemysłowy z napędem silnikowym, szeregowo z trójfazową turbiną boczno-kanałową o mocy 5,5 kW, konfigurowalny zgodnie z wymaganiami, z wysoką wysokością podnoszenia, idealny do odsysania ciężkich materiałów o wysokim ciężarze właściwym lub na duże odległości, ponieważ może osiągnąć maksymalne podciśnienie 500 mBar, lub równolegle dla większego przepływu powietrza. Charakteryzują się konstrukcją zaprojektowaną tak, aby spełniała wymagania solidności i solidności, idealna do ciężkich zastosowań.
- Turbina trójfazowa 5,5 kW dwustopniowa, zabezpieczona termicznie
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Odkurzacz do kurzu i ciał stałych
- Przewodzący aluminiowy filtr wstępny klasy M
- Dostępne filtry dodatkowe do aktualizacji HEPA
- Niezwykle wytrzymała produkcja
- Ochrona filtra przed materiałem ściernym zapobiegająca szybkiemu zapychaniu
- Półautomatyczne otrząsanie filtra z tłokiem pneu-mechanicznym
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
- Szybkie zwalnianie zbiornika w celu szybkiej utylizacji lub system zbierania Longopac ®

TECHNICAL DATA | S-3 W L | S-3 W M | S-3 W M - ANT | S-3 W M ANT + PTFE | S-3 W M - ANT - EKU | S-3 W XL | S-3 W XM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine | S-3 B - M ANT + PTFE | |||||
MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | ||||||
POWER | 2.2 | ||||||
VOLTAGE | 230 | ||||||
FREQUENCY | 50 | ||||||
AMPERAGE | 16 | ||||||
AIRFLOW -M3/H- | 320 | ||||||
DEPRESSION -MBAR- | 200 | ||||||
DEPRESSION MAX | 300 | ||||||
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | ||||||
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ||||||
DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | ||||||
WEIGHT | 100 Kg |
FILTERING SYSTEM | S-3 W L | S-3 W M | S-3 W M - ANT | S-3 W M ANT + PTFE | S-3 W M - ANT - EKU | S-3 W XL | S-3 W XM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE | BASIC | ||||||
FILTER CLEANING | Manual - Shaking | ||||||
PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | ||||||
FILTER MEDIA | 20000 | ||||||
FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | ||||||
SECONDARY FILTER | OPT |
CONVEYOR SYSTEM | S-3 W L | S-3 W M | S-3 W M - ANT | S-3 W M ANT + PTFE | S-3 W M - ANT - EKU | S-3 W XL | S-3 W XM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Tank | ||||||
CAPACITY | 75 | ||||||
LIQUID STOP | OPT | ||||||
LIQUID EMPTYING | Gravity | ||||||
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!