11 PN OIL
- Próżnia napędzana sprężonym powietrzem
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Odkurzacz do kurzu i ciał stałych, odpowiedni do ogólnego czyszczenia
- Filtr kasetowy klasy M zawsze montowany na sucho do odsysania pyłu lub cieczy
- System odwróconego przepływu cieczy
- Przewodzący aluminiowy filtr wstępny klasy M
- Niezwykle wytrzymała produkcja i podnoszenie zbiornika za pomocą wideł i ślimaka
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca doskonałą zwrotność, ale solidna produkcja
- Ochrona filtra przed szorowaniem. Chroni filtry przed ssaniem na mokro
- Półautomatyczne wytrząsanie filtra z tłokiem pneu-mechanicznym
Dostępny kosz ze stali nierdzewnej do oddzielania wiórów metalowych i cieczy
| TECHNICAL DATA | PN BAG | PN BAG ATEX 2-22 | PN BAG ATEX 1-21 |
|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Turbine | ||
| MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | ||
| POWER | 2.2 | ||
| VOLTAGE | 230 | ||
| FREQUENCY | 50 | ||
| AMPERAGE | 16 | ||
| AIRFLOW -M3/H- | 320 | ||
| DEPRESSION -MBAR- | 200 | ||
| DEPRESSION MAX | 300 | ||
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | ||
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ||
| DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | ||
| WEIGHT | 100 Kg |
| FILTERING SYSTEM | PN BAG | PN BAG ATEX 2-22 | PN BAG ATEX 1-21 |
|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | ||
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | ||
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | ||
| FILTER MEDIA | 20000 | ||
| FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | ||
| SECONDARY FILTER | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | PN BAG | PN BAG ATEX 2-22 | PN BAG ATEX 1-21 |
|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | ||
| CAPACITY | 75 | ||
| LIQUID STOP | OPT | ||
| LIQUID EMPTYING | Gravity | ||
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!