BM 375 BASIC
Basic BM 375 to najbardziej klasyczny i popularny jednofazowy odkurzacz przemysłowy. 3 silniki obejściowe i konwencjonalna filtracja z filtrem kieszeniowym lub gwiazdowym. Odpowiada na wiele niespecyficznych zastosowań w dziedzinie przemysłu oraz w przypadkach, w których nie ma problemów z dużymi ilościami pyłów, zwłaszcza bardzo drobnych.
- 3 silniki jednofazowe z obejściem
- Wielofunkcyjny odkurzacz do pyłów, ciał stałych i cieczy
- Wlot styczny
- Filtr gwiazdowy dostępny w różnych mediach filtracyjnych i powierzchni
- Zintegrowane ręczne czyszczenie filtra
- Wersja z 75-litrowym szybko-złącznym zbiornikiem zbiorczym
| TECHNICAL DATA | BM 375 L | BM 375 M | BM 375 M - ANT | BM 375 M ANT + PTFE | BM 375 M - ANT - EKU | BM 375 XL | BM 375 XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Nr 3 Brush motor | Nr 3 Brush motor | Nr 3 Brush motor | Nr 3 Brush motor | Nr 3 Brush motor | Nr 3 Brush motor | Nr 3 Brush motor |
| POWER | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| VOLTAGE | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FREQUENCY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AMPERAGE | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| AIRFLOW -M3/H- | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| DEPRESSION -MBAR- | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm |
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm |
| DIMENSION | 80 x 60 x h 152 cm | 81 x 60 x h 152 cm | 82 x 60 x h 152 cm | 83 x 60 x h 152 cm | 84 x 60 x h 152 cm | 85 x 60 x h 152 cm | 86 x 60 x h 152 cm |
| WEIGHT | 62 | 63 Kg | 64 Kg | 65 Kg | 66 Kg | 67 Kg | 68 Kg |
| FILTERING SYSTEM | BM 375 L | BM 375 M | BM 375 M - ANT | BM 375 M ANT + PTFE | BM 375 M - ANT - EKU | BM 375 XL | BM 375 XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking |
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar |
| FILTER MEDIA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| FILTRATION AND PROPERTIES | L | M | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE | M Antistatic High Temperature 200 °C | L | M |
| SECONDARY FILTER | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | BM 375 L | BM 375 M | BM 375 M - ANT | BM 375 M ANT + PTFE | BM 375 M - ANT - EKU | BM 375 XL | BM 375 XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank |
| CAPACITY | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| LIQUID STOP | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| LIQUID EMPTYING | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity |
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!