HDC 355 AIRCLEAN ATEX
Modele HDC 355 ICLEAN ATEX należą do najpopularniejszych modeli trójfazowych w naszej ofercie, ponieważ gwarantują maksymalną niezawodność i wydajność filtrowania, dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia filtra ICLEAN, który nigdy nie przerywa ssania i jest idealny na ciągłe i przedłużone działanie, szczególnie przydatne w przypadku połączenia z innymi maszynami w produkcji.
- Trójfazowa turbina dwustopniowa, zabezpieczona termicznie o mocy 5,5kW
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Certyfikowany 3GD dla strefy ATEX 2-22
- W wersjach ATEX 2-22 komora filtra, zbiornik i pokrywa są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- Zaprojektowany dla strefy 20 wewnętrznej i strefy 22 zewnętrznej
- Odkurzacz przemysłowy do zbierania bardzo drobnego pyłu
- System wielo-filtrów przewodzących HEPA. 3 x filtry
- Opatentowany system elektromagnetyczny do zamykania filtra podczas czyszczenia w celu zwiększenia wydajności
- Automatyczne czyszczenie filtra sprężonym powietrzem bez przerywania ssania, bez interwencji operatora
- Nie wymaga podłączenia zewnętrznego do czyszczenia filtra
- Ochrona filtra w celu poprawy efektu cyklonu
- B -Wlot styczny
- Solidne wykonanie
- Wlot wózka widłowego
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
- Wersja ze szybko-złącznym 100-litrowym zbiornikiem
- Wysoce konfigurowalny model do konkretnych potrzeb

TECHNICAL DATA | HDC 355 S AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 S BAG AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P BAG AIRCLEAN ATEX 2-22 |
---|---|---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine | |||
MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | |||
POWER | 2.2 | |||
VOLTAGE | 230 | |||
FREQUENCY | 50 | |||
AMPERAGE | 16 | |||
AIRFLOW -M3/H- | 320 | |||
DEPRESSION -MBAR- | 200 | |||
DEPRESSION MAX | 300 | |||
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | |||
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | |||
DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | |||
WEIGHT | 100 Kg |
FILTERING SYSTEM | HDC 355 S AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 S BAG AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P BAG AIRCLEAN ATEX 2-22 |
---|---|---|---|---|
LINE | BASIC | |||
FILTER CLEANING | Manual - Shaking | |||
PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | |||
FILTER MEDIA | 20000 | |||
FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | |||
SECONDARY FILTER | OPT |
CONVEYOR SYSTEM | HDC 355 S AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 S BAG AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P AIRCLEAN ATEX 2-22 | HDC 355 P BAG AIRCLEAN ATEX 2-22 |
---|---|---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Tank | |||
CAPACITY | 75 | |||
LIQUID STOP | OPT | |||
LIQUID EMPTYING | Gravity | |||
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!