PT 155 OIL
Model PT 155 OIL jest napędzany szeregowo trójfazową turbiną boczno-kanałową o mocy 5,5 kW, z wysoką głowicą, idealną do odsysania ciężkich materiałów o wysokim ciężarze właściwym. Jest to niezwykle profesjonalny i praktyczny przyrząd, wyróżniający się na tle innych unikalnymi cechami w odsysaniu olejów i opiłków, ponieważ jest w stanie oddzielić część płynną od części stałej dzięki koszowi z siatki ze stali nierdzewnej, przeprowadzając makrofiltrację materiałów. Modele proponowane do tego typu zastosowań wyposażone są w system automatycznego zatrzymywania cieczy, pozwalający na wyłączenie odkurzacza przy maksymalnym osiągniętym poziomie cieczy. Opróżnianie odessanych cieczy jest proste, wydajne i bardzo szybkie dzięki systemowi odwróconego przepływu firmy Coynco, który wykorzystuje powietrze wytwarzane przez turbinę.
- Turbina trójfazowa 5,5 kW dwustopniowa, zabezpieczona termicznie
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Wielofunkcyjny odkurzacz do dużych ilości płynów
- Automatyczne ciągłe zasysanie i odprowadzanie cieczy
- Przewodzący aluminiowy filtr wstępny klasy M
- Automatyczne wyłączanie z bezprzewodowym pływakiem przy maksymalnym poziomie napełnienia i automatycznym startem
- Niezwykle wytrzymała produkcja i podnoszenie zbiornika
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca doskonałą zwrotność, solidne wykonanie
- Półautomatyczne otrząsanie filtra z tłokiem pneu-mechanicznym
- Dostępny kosz ze stali nierdzewnej do oddzielania wiórów metalowych i cieczy
| TECHNICAL DATA | PN BAG | PN BAG ATEX 2-22 | PN BAG ATEX 1-21 |
|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Turbine | ||
| MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | ||
| POWER | 2.2 | ||
| VOLTAGE | 230 | ||
| FREQUENCY | 50 | ||
| AMPERAGE | 16 | ||
| AIRFLOW -M3/H- | 320 | ||
| DEPRESSION -MBAR- | 200 | ||
| DEPRESSION MAX | 300 | ||
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | ||
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ||
| DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | ||
| WEIGHT | 100 Kg |
| FILTERING SYSTEM | PN BAG | PN BAG ATEX 2-22 | PN BAG ATEX 1-21 |
|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | ||
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | ||
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | ||
| FILTER MEDIA | 20000 | ||
| FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | ||
| SECONDARY FILTER | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | PN BAG | PN BAG ATEX 2-22 | PN BAG ATEX 1-21 |
|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | ||
| CAPACITY | 75 | ||
| LIQUID STOP | OPT | ||
| LIQUID EMPTYING | Gravity | ||
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!