S-3 B BASIC BAG
B-W S3M BASIC to pochodność odkurzacza BM-WM 375 BASIC, wzmocniony nowym wózkiem i cechujący się dużą wszechstronnością i łatwością obsługi. Aby zwiększyć wszechstronność maszyny, dostępne są niezliczone opcje w zakresie opcjonalnych filtrów, systemów zbierania i związanych z różnymi rodzajami odkurzanego materiału. Głównym obszarem zastosowania pozostaje odsysanie kurzu i cieczy, gdzie wyróżnia się skutecznością i niezawodnością, potwierdzając się jako jeden z najlepszych produktów na rynku.
- 3 silniki jednofazowe z obejściem
- Wielofunkcyjny odkurzacz do pyłów, ciał stałych i cieczy
- Wlot styczny
- Filtr gwiazdowy dostępny w różnych mediach filtracyjnych i powierzchni
- Zintegrowane ręczne czyszczenie filtra
- Wersja z systemem zbierania Longopac®
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
| TECHNICAL DATA | S-3 B L | S-3 B M | S-3 B M - ANT | S-3 B M - ANT - EKU | S-3 B XL | S-3 B XM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Turbine | S-3 B - M ANT + PTFE | |||||
| MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | ||||||
| POWER | 2.2 | ||||||
| VOLTAGE | 230 | ||||||
| FREQUENCY | 50 | ||||||
| AMPERAGE | 16 | ||||||
| AIRFLOW -M3/H- | 320 | ||||||
| DEPRESSION -MBAR- | 200 | ||||||
| DEPRESSION MAX | 300 | ||||||
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | ||||||
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ||||||
| DIMENSION | 80 x 60 x 154 cm | ||||||
| WEIGHT | 100 Kg |
| FILTERING SYSTEM | S-3 B L | S-3 B M | S-3 B M - ANT | S-3 B - M ANT + PTFE | S-3 B M - ANT - EKU | S-3 B XL | S-3 B XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | ||||||
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | ||||||
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | ||||||
| FILTER MEDIA | 20000 | ||||||
| FILTRATION AND PROPERTIES | M + Antistatic | ||||||
| SECONDARY FILTER | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | S-3 B L | S-3 B M | S-3 B M - ANT | S-3 B - M ANT + PTFE | S-3 B M - ANT - EKU | S-3 B XL | S-3 B XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | ||||||
| CAPACITY | 75 | ||||||
| LIQUID STOP | OPT | ||||||
| LIQUID EMPTYING | Gravity | ||||||
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!