SMART T 351 D ATEX 2-22
SMART T35D ATEX to najbardziej kompaktowy odkurzacz turbinowy firmy Coynco i jednocześnie najmocniejszy model w swojej klasie, dzięki mocy i doskonałym wymiarom zainstalowanej turbiny boczno-kanałowej, odpowiedni do ciągłej pracy. Zajmię się wszystkimi ogólnymi pracami porządkowymi w Twojej firmie. Jego zwrotność w połączeniu z kompaktowością umożliwia łatwe przenoszenie nawet w najbardziej ciasnych przestrzeniach, ułatwiając zwykłe czyszczenie maszyn lub środowisk przemysłowych.
- Turbina trójfazowa o dużej mocy
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Certyfikowany 3GD dla strefy ATEX 2-22
- W wersjach ATEX 2-22 komora filtra, zbiornik i pokrywa są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- Zaprojektowany dla strefy 20 wewnętrznej i strefy 22 zewnętrznej
- Odkurzacz do kurzu i ciał stałych, odpowiedni do ogólnego czyszczenia
- Zintegrowane półautomatyczne czyszczenie filtra
- Dostępny filtr nabojowy M lub Hepa
- Ochrona filtra w celu poprawy efektu cyklonu
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca doskonałą zwrotność i niezawodną produkcję
- Wlot styczny
- Wersja z szybko-złącznym 35-litrowym zbiornikiem

TECHNICAL DATA | SMART T 351 MD ATEX 2-22 | SMART T 351 MD ATEX 2-22 |
---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine | Turbine |
MARKING | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 |
POWER | 2.2 | 2.2 |
VOLTAGE | 230 | 230 |
FREQUENCY | 50 | 50 |
AMPERAGE | 16 | 16 |
AIRFLOW -M3/H- | 320 | 320 |
DEPRESSION -MBAR- | 200 | 200 |
DEPRESSION MAX | 300 | 300 |
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø370 mm | ø370 mm |
DIMENSION | 60 x 50 x 127 cm | 60 x 50 x 127 cm |
WEIGHT | 72 Kg | 72 Kg |
FILTERING SYSTEM | SMART T 351 MD ATEX 2-22 | SMART T 351 MD ATEX 2-22 |
---|---|---|
LINE | SMART | SMART |
FILTER CLEANING | Semi-Automatic Pushing Button | Semi-Automatic Pushing Button |
PRIMARY FILTER - SURFACE | Cartridge | Cartridge |
FILTER MEDIA | 9000 | 9000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | M Aluminized Conductive | Hepa + PTFE |
SECONDARY FILTER | OPT | OPT |
CONVEYOR SYSTEM | SMART T 351 MD ATEX 2-22 | SMART T 351 MD ATEX 2-22 |
---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Tank | Tank |
CAPACITY | 35 | 35 |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!