TDC 22B BASIC
The models TDC 22M – 30 BASIC are among the most popular turbine models on the market of industrial vacuum cleaners as they have excellent reliability thanks to the side channel turbine and have the ability to be multipurpose for the suction of any kind of debris, whether dusty, solid or liquid.
- Single Phase powerful turbine
- Relief valve on series
- Silencer
- Multi-purpose Wet&Dry Vacuum
- Star filter available in different filter media and surface
- Tangential Inlet
- Integrated manual filter cleaning
- Sturdy manufacturing
- Modular trolley for interchangeable collection systems
- Version with 100-liter quick-release collection tank

TECHNICAL DATA | TDC 22B L | TDC 22B L | TDC 30B M | TDC 22B - M ANT + PTFE | TDC 22B M – ANT – EKU | TDC 22B XL | TDC 22B XM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
POWER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VOLTAGE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
FREQUENCY | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
AMPERAGE | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
AIRFLOW -M3/H- | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
DEPRESSION -MBAR- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DEPRESSION MAX | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm |
FILTERING SYSTEM | TDC 22B L | TDC 22B L | TDC 30B M | TDC 22B - M ANT + PTFE | TDC 22B M – ANT – EKU | TDC 22B XL | TDC 22B XM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
FILTER CLEANING | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking |
PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar |
FILTER MEDIA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | L | M | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE | M Antistatic High Temperature 200 °C | L | M |
SECONDARY FILTER | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
CONVEYOR SYSTEM | TDC 22B L | TDC 22B L | TDC 30B M | TDC 22B - M ANT + PTFE | TDC 22B M – ANT – EKU | TDC 22B XL | TDC 22B XM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank |
CAPACITY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LIQUID STOP | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
DISCHARGE PIPE | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
LIQUID EMPTYING | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity | Gravity |
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!