TDC 22W BAG BASIC
Modele TDC 22M – 30 BASIC należą do najpopularniejszych modeli turbin na rynku odkurzaczy przemysłowych, ponieważ mają doskonałą niezawodność dzięki turbinie bocznokanałowej i mogą być uniwersalne do odsysania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych lub płynnych.
- Turbina jednofazowa o dużej mocy
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Wielofunkcyjny odkurzacz na mokro i na sucho
- Filtr gwiazdowy dostępny w różnych mediach filtracyjnych i powierzchni
- WT – Wlot centralny z deflektorem
- Zintegrowane ręczne czyszczenie filtra
- Solidne wykonanie
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
- Wersja z systemem zbierania Longopac®
| TECHNICAL DATA | TDC 22W L BAG | TDC 22W M BAG | TDC 22W M – ANT BAG | TDC 22W - M ANT + PTFE BAG | TDC 22W M – ANT – EKU BAG | TDC 22W XL BAG | TDC 22W XM BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
| POWER | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| VOLTAGE | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FREQUENCY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AMPERAGE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AIRFLOW -M3/H- | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| DEPRESSION -MBAR- | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| DEPRESSION MAX | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ø NOZZLE | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm |
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm |
| FILTERING SYSTEM | TDC 22W L BAG | TDC 22W M BAG | TDC 22W M – ANT BAG | TDC 22W - M ANT + PTFE BAG | TDC 22W M – ANT – EKU BAG | TDC 22W XL BAG | TDC 22W XM BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking |
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar |
| FILTER MEDIA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| FILTRATION AND PROPERTIES | L | M | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE | M Antistatic High Temperature 200 °C | L | M |
| SECONDARY FILTER | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | TDC 22W L BAG | TDC 22W M BAG | TDC 22W M – ANT BAG | TDC 22W - M ANT + PTFE BAG | TDC 22W M – ANT – EKU BAG | TDC 22W XL BAG | TDC 22W XM BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters |
| LIQUID STOP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!