TDC 30W BAG BASIC
Modele TDC 22M – 30 BASIC należą do najpopularniejszych modeli turbin na rynku odkurzaczy przemysłowych, ponieważ mają doskonałą niezawodność dzięki turbinie boczno-kanałowej i mogą być uniwersalne do odsysania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych lub płynnych.
- Turbina trójfazowa o dużej mocy
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Zawór nadmiarowy w serii
- Tłumik
- Wielofunkcyjny odkurzacz na mokro i na sucho
- Filtr gwiazdowy dostępny w różnych mediach filtracyjnych i powierzchni
- Wlot centralny z deflektorem
- Zintegrowane ręczne czyszczenie filtra
- Solidne wykonanie
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
- Wersja ze 100-litrowym zbiornikiem do szybkiego uwalniania
TECHNICAL DATA | TDC 30W L BAG | TDC 30W M BAG | TDC 30W M – ANT BAG | TDC 30W M ANT + PTFE BAG | TDC 30W M – ANT – EKU BAG | TDC 30W XL BAG | TDC 30W XM BAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
POWER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VOLTAGE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
FREQUENCY | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
AMPERAGE | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
AIRFLOW -M3/H- | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
DEPRESSION -MBAR- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DEPRESSION MAX | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ø NOZZLE | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm |
FILTERING SYSTEM | TDC 30W L BAG | TDC 30W M BAG | TDC 30W M – ANT BAG | TDC 30W M ANT + PTFE BAG | TDC 30W M – ANT – EKU BAG | TDC 30W XL BAG | TDC 30W XM BAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
FILTER CLEANING | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking |
PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar |
FILTER MEDIA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | L | M | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE | M Antistatic High Temperature 200 °C | L | M |
SECONDARY FILTER | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
CONVEYOR SYSTEM | TDC 30W L BAG | TDC 30W M BAG | TDC 30W M – ANT BAG | TDC 30W M ANT + PTFE BAG | TDC 30W M – ANT – EKU BAG | TDC 30W XL BAG | TDC 30W XM BAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters |
LIQUID STOP | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!