TDC 30W BAG BASIC
The models TDC 22M – 30 BASIC are among the most popular turbine models on the market of industrial vacuum cleaners as they have excellent reliability thanks to the side channel turbine and have the ability to be multipurpose for the suction of any kind of debris, whether dusty, solid or liquid.
- Three-phase powerful turbine
- Suitable for continuous utilization 24/7 free of maintenance
- Relief valve on series
- Silencer
- Multi-purpose Wet&Dry Vacuum
- Star filter available in different filter media and surface
- Central Inlet with deflector
- Integrated manual filter cleaning
- Sturdy manufacturing
- Modular trolley for interchangeable collection systems
- Version with 100-liter quick-release collection tank

TECHNICAL DATA | TDC 30W L BAG | TDC 30W M BAG | TDC 30W M – ANT BAG | TDC 30W M ANT + PTFE BAG | TDC 30W M – ANT – EKU BAG | TDC 30W XL BAG | TDC 30W XM BAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine | Turbine |
POWER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VOLTAGE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
FREQUENCY | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
AMPERAGE | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
AIRFLOW -M3/H- | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
DEPRESSION -MBAR- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DEPRESSION MAX | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ø NOZZLE | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm |
FILTERING SYSTEM | TDC 30W L BAG | TDC 30W M BAG | TDC 30W M – ANT BAG | TDC 30W M ANT + PTFE BAG | TDC 30W M – ANT – EKU BAG | TDC 30W XL BAG | TDC 30W XM BAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
FILTER CLEANING | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking |
PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar |
FILTER MEDIA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | L | M | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE | M Antistatic High Temperature 200 °C | L | M |
SECONDARY FILTER | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
CONVEYOR SYSTEM | TDC 30W L BAG | TDC 30W M BAG | TDC 30W M – ANT BAG | TDC 30W M ANT + PTFE BAG | TDC 30W M – ANT – EKU BAG | TDC 30W XL BAG | TDC 30W XM BAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters | Longopac® 22 meters |
LIQUID STOP | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!