SMART 235 D
SMART 235 D to jednofazowy odkurzacz przemysłowy z 2 silnikami, idealny model do powierzenia każdego rodzaju ogólnego sprzątania Twojej firmy. Kompaktowy, wytrzymały i montowany na wózku, co zapewnia większą zwrotność, jest bardzo praktyczny nawet na najmniejszej powierzchni, ułatwiając rutynowe prace porządkowe. Dzięki jego skuteczności skraca się czas czyszczenia, co jest korzystne pod względem czasu i kosztów.
- 2 silniki jednofazowe z obejściem
- Odkurzacz do kurzu i ciał stałych, odpowiedni do ogólnego czyszczenia
- Dostępny filtr nabojowy M lub Hepa
- Ochrona filtra przed materiałem ściernym zapobiegająca szybkiemu zapychaniu
- Zintegrowane półautomatyczne czyszczenie filtra
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca doskonałą zwrotność, solidne wykonanie
- Szybkie zwolnienie zbiornika w celu szybkiej utylizacji

TECHNICAL DATA | SMART 235 MD | SMART 235 HD | SMART 235 MD TOOL | SMART 235 HD TOOL |
---|---|---|---|---|
MOTORIZATION | Nr 2 Brush motor | Nr 2 Brush motor | Nr 2 Brush motor | Nr 2 Brush motor |
POWER | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
VOLTAGE | 230 | 230 | 230 | 230 |
FREQUENCY | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
AMPERAGE | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
AIRFLOW -M3/H- | 340 | 340 | 340 | 340 |
DEPRESSION -MBAR- | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø370 mm | ø370 mm | ø370 mm | ø370 mm |
DIMENSION | 62x50xh111 cm | 62x50xh111 cm | 62x50xh111 cm | 62x50xh111 cm |
WEIGHT | 42 Kg | 42 Kg | 42 Kg | 42 Kg |
FILTERING SYSTEM | SMART 235 MD | SMART 235 HD | SMART 235 MD TOOL | SMART 235 HD TOOL |
---|---|---|---|---|
LINE | SMART | SMART | SMART | SMART |
FILTER CLEANING | Semi-Automatic Pushing Button | Semi-Automatic Pushing Button | Semi-Automatic Pushing Button | Semi-Automatic Pushing Button |
PRIMARY FILTER - SURFACE | Cartridge | Cartridge | SMART | SMART |
FILTER MEDIA | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | M Aluminized Conductive | Hepa + PTFE | M Aluminized Conductive | Hepa + PTFE |
CONVEYOR SYSTEM | SMART 235 MD | SMART 235 HD | SMART 235 MD TOOL | SMART 235 HD TOOL |
---|---|---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Tank | Tank | Tank | Tank |
CAPACITY | 35 | 35 | 35 | 35 |
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | No | No | No | No |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!