SMART 180 D
Odkurzacze z serii SMART, a w szczególności modele SMART 180D i SMART 280D, dedykowane są profesjonalistom z różnych sektorów, którzy potrzebują odkurzacza mobilnego, wytrzymałego i skutecznego w odciąganiu nawet najdrobniejszego pyłu. Odkurzacze te mają wydajność filtrowania powyżej swojej kategorii i zintegrowany system czyszczenia filtra, co stanowi najlepszą alternatywę dla klasycznych odkurzaczy profesjonalnych. Dostępne wersje TOOL, z gniazdem elektrycznym na głowicy i zdalnym zapłonem za pomocą Powertools MAX 16 A.
- 1 Silniki jednofazowe z obejściem
- Odkurzacz do kurzu i ciał stałych
- Większa powierzchnia filtracji w porównaniu z filtrami stosowanymi w odkurzaczach tej samej kategorii
- Dostępny filtr nabojowy M lub Hepa
- Ochrona filtra przed materiałem ściernym zapobiegająca szybkiemu zapychaniu
- Zintegrowane półautomatyczne czyszczenie filtra
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca doskonałą zwrotność, solidne wykonanie
- Wersja TOOL – Zdalny start dostępny dla narzędzi
 
      | TECHNICAL DATA | SMART 180 MD | SMART 180 HD | SMART 180 MD TOOL | SMART 180 HD TOOL | 
|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Nr 1 Brush motor | Nr 1 Brush motor | Nr 1 Brush motor | Nr 1 Brush motor | 
| POWER | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| VOLTAGE | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| FREQUENCY | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| AMPERAGE | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 
| AIRFLOW -M3/H- | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| DEPRESSION -MBAR- | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm | 
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø370 mm | ø370 mm | ø370 mm | ø370 mm | 
| DIMENSION | 48x48xh92 cm | 48x48xh92 cm | 48x48xh92 cm | 48x48xh92 cm | 
| WEIGHT | 22 Kg | 22 Kg | 22 Kg | 22 Kg | 
| FILTERING SYSTEM | SMART 180 MD | SMART 180 HD | SMART 180 MD TOOL | SMART 180 HD TOOL | 
|---|---|---|---|---|
| LINE | SMART | SMART | SMART | SMART | 
| FILTER CLEANING | Semi-Automatic Pushing Button | Semi-Automatic Pushing Button | Semi-Automatic Pushing Button | Semi-Automatic Pushing Button | 
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Cartridge | Cartridge | SMART | SMART | 
| FILTER MEDIA | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| FILTRATION AND PROPERTIES | M Aluminized Conductive | Hepa + PTFE | M Aluminized Conductive | Hepa + PTFE | 
| CONVEYOR SYSTEM | SMART 180 MD | SMART 180 HD | SMART 180 MD TOOL | SMART 180 HD TOOL | 
|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | Tank | Tank | Tank | 
| CAPACITY | Usefull 25 | Usefull 25 | Usefull 25 | Usefull 25 | 
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!