HDC 355 P INVerter ICLEAN
Modele HDC 355 ICLEAN należą do najpopularniejszych modeli trójfazowych w naszej ofercie, ponieważ gwarantują maksymalną niezawodność i wydajność filtrowania, która jest zawsze wydajna dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia filtra ICLEAN, który nigdy nie przerywa ssania i czyni go idealnym w kwestii wymogów ciągłego i przedłużonego odsysania w czasie, szczególnie przydatne w przypadku podłączenia do maszyn w produkcji.
- Odkurzacz przemysłowy z turbiną boczno-kanałową sterowany przez Moto-Inverter
- Wysoce konfigurowalny model do konkretnych potrzeb
- Modułowa moc w zależności od potrzeb
- Nadaje się do ciągłego użytkowania 24/7 bez konserwacji
- Tłumik
- Odkurzacz przemysłowy do zbierania bardzo drobnego pyłu
- System wielofiltrowy HEPA + PTFE. Nr 3 x filtry
- Opatentowany system elektromagnetyczny do zamykania filtra podczas czyszczenia w celu zwiększenia wydajności
- Automatyczne czyszczenie filtra sprężonym powietrzem bez przerywania ssania, bez interwencji operatora
- Nie wymaga podłączenia zewnętrznego do czyszczenia filtra
- Ochrona filtra w celu poprawy efektu cyklonu
- Wlot styczny
- Solidne wykonanie
- Wózek modułowy do wymiennych systemów zbierania
- Sprawne zwalnianie zbiornika w celu szybkiej utylizacji lub system zbierania Longopac ®

TECHNICAL DATA | HDC 355 P INVERTER ICLEAN | HDC 355 P INVERTER BAG ICLEAN |
---|---|---|
MOTORIZATION | Turbine + Inverter | Turbine + Inverter |
POWER | 5.5 | 5.5 |
VOLTAGE | 400 | 400 |
FREQUENCY | 45 - 50 - 60 - 65 | 45 - 50 - 60 - 65 |
AMPERAGE | 20 | 20 |
AIRFLOW -M3/H- | 450 – 505 – 570 – 660 2500 | 450 – 505 – 570 – 660 |
DEPRESSION -MBAR- | 245 - 255 - 305 – 325 | 245 - 255 - 305 – 325 |
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm |
DIMENSION | 110 x 60 x 168 cm | 110 x 60 x 168 cm |
WEIGHT | 175 Kg | 175 Kg |
FILTERING SYSTEM | HDC 355 P INVERTER ICLEAN | HDC 355 P INVERTER BAG ICLEAN |
---|---|---|
LINE | ICLEAN | ICLEAN |
FILTER CLEANING | Automatic Micro-Vibrations - No Stop Suction | Automatic Micro-Vibrations - No Stop Suction |
PRIMARY FILTER - SURFACE | 3 x Cartridge | 3 x Cartridge |
FILTER MEDIA | 30000 | 30000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | Hepa + PTFE | Hepa + PTFE |
CONVEYOR SYSTEM | HDC 355 P INVERTER ICLEAN | HDC 355 P INVERTER BAG ICLEAN |
---|---|---|
TYPE OF CONTAINER | Tank | Longopac® 22 meters |
CAPACITY | 100 | |
INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | YES | YES |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!