WM 250 BASIC
BASIC WM 250 to najbardziej klasyczny i popularny jednofazowy odkurzacz przemysłowy. 2 silniki obejściowe, pojemność 50 litrów, stalowe bębny i konwencjonalna filtracja z filtrem gwiazdowym. Model ten odpowiada na wiele niespecyficznych zastosowań w branży przemysłowej.
- Silniki jednofazowe z obejściem
- Wielofunkcyjny odkurzacz do pyłów, ciał stałych i cieczy
- Wlot centralny z deflektorem
- Filtr gwiaździsty dostępny w różnych mediach filtracyjnych
- Zintegrowane ręczne czyszczenie filtra
- Wersja z 50-litrowym zbiornikiem do szybkiego uwalniania
| TECHNICAL DATA | WM 250 L BASIC | WM 250 M BASIC | WM 250 L TOOLS BASIC | WM 250 M TOOL BASIC |
|---|---|---|---|---|
| MOTORIZATION | Nr 2 Brush motor | Nr 2 Brush motor | Nr 2 Brush motor | Nr 2 Brush motor |
| POWER | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| VOLTAGE | 230 | 230 | 230 | 230 |
| FREQUENCY | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AMPERAGE | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| AIRFLOW -M3/H- | 340 | 340 | 340 | 340 |
| DEPRESSION -MBAR- | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ø NOZZLE | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm | Central - ø 70 mm |
| FILTER CHAMBER DIAMETER | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm | ø460 mm |
| DIMENSION | 54 x 58 x h 135 cm | 54 x 58 x h 135 cm | 54 x 58 x h 135 cm | 54 x 58 x h 135 cm |
| WEIGHT | 36 Kg | 36 Kg | 36 Kg | 36 Kg |
| FILTERING SYSTEM | WM 250 L BASIC | WM 250 M BASIC | WM 250 L TOOLS BASIC | WM 250 M TOOL BASIC |
|---|---|---|---|---|
| LINE | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
| FILTER CLEANING | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking | Manual - Shaking |
| PRIMARY FILTER - SURFACE | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar | Polyester Stellar |
| FILTER MEDIA | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| FILTRATION AND PROPERTIES | L | M | M + Antistatic | M + Antistatic + PTFE |
| SECONDARY FILTER | OPT | OPT | OPT | OPT |
| CONVEYOR SYSTEM | WM 250 L BASIC | WM 250 M BASIC | WM 250 L TOOLS BASIC | WM 250 M TOOL BASIC |
|---|---|---|---|---|
| TYPE OF CONTAINER | Tank | Tank | Tank | Tank |
| CAPACITY | 50 | 50 | 50 | 50 |
| INTERCHANGEABILITY FROM DRUM TO LONGOPAC | NO | NO | NO | NO |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!