235 ICLEAN
Model 235 ICLEAN, zwiększona ewolucja w porównaniu do bardziej zamkniętego 220 ICLEAN, wyróżnia się większą wydajnością filtrowania i większą pojemnością. Wzmocniony wózek w porównaniu do poprzedniego pozwala na stosowanie go w środowiskach przemysłowych o cięższych zastosowaniach, zwłaszcza tych związanych z maszynami, które generują większe ilości drobnego pyłu.
- 2 silniki jednofazowe z obejściem
- Odkurzacz przemysłowy do zbierania bardzo drobnego pyłu
- Odkurzacz samoczyszczący bez przerywania ssania, bez interwencji operatora
- Stała wydajność przez cały czas
- Wielofiltrowy system próżniowy, nr 2 filtry HEPA + PTFE w serii
- Bardzo kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport
- Ochrona filtra w celu poprawy efektu cyklonu
- 35-litrowy zbiornik z szybkim otwieraniem dla szybkiej utylizacji

TECHNICAL DATA | 235 ICLEAN | 235 ICLEAN TOOL |
---|---|---|
MOTORIZATION | Nr 2 Brush motor | Nr 2 Brush motor |
POWER | 2200 | 2200 |
VOLTAGE | 230 | 230 |
FREQUENCY | 50 | 50 |
AMPERAGE | 9.6 | 9.6 |
AIRFLOW -M3/H- | 340 | 340 |
DEPRESSION -MBAR- | 230 | 230 |
Ø NOZZLE | Tangencial - ø 60 mm | Tangencial - ø 60 mm |
FILTER CHAMBER DIAMETER | ø370 mm | ø370 mm |
DIMENSION | 65x50xh111 | 65x50xh111 |
WEIGHT | 42 Kg | 42 Kg |
FILTERING SYSTEM | 235 ICLEAN | 235 ICLEAN TOOL |
---|---|---|
LINE | ICLEAN | ICLEAN |
FILTER CLEANING | Automatic Micro-Vibrations - No Stop Suction | Automatic Micro-Vibrations - No Stop Suction |
PRIMARY FILTER - SURFACE | 3 x Cartridge | 2 x Cartridge |
FILTER MEDIA | 8000 | 8000 |
FILTRATION AND PROPERTIES | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE |
CONVEYOR SYSTEM | 235 ICLEAN | 235 ICLEAN TOOL |
---|---|---|
CAPACITYTYPE OF CONTAINER | Tank | TankTank |
CAPACITY | 35 | 35 |
Kontakt
Zainteresowany tą maszyną?
Wypełnij formularz i zamów bezpłatny pokaz!